শিল্প
নির্মাণ
বিল্ডিং স্ট্রাকচারগুলিতে, বিভিন্ন কাঠামোগত উপাদানগুলি সংযোগ করতে বিয়ারিংগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে
সম্পর্কিত পণ্য
×
আইটেম নং | ডি 1 | ডি 2 | এইচ | এইচ 1 | এইচ 2 | ডি | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
এমটিআর 42.2 | 42.3 | 38.2 0.1 | 16.3 | 5.5 | 10.8 | 12.2 0.05 | কালো অভ্যন্তরীণ রিং |
এমটিআর 48.6 | 48.2 | 44 0.1 | 16 | 5.5 | 10.5 | 12.2 | কালো অভ্যন্তরীণ রিং |
এমটিআর 50.8 | 50.5 | 48 0.1 | 17 | 5.5 | 11.5 | 12.2 0.05 | কালো অভ্যন্তরীণ রিং |
এমটিআর 60.45 | 58.5 | 55 0.1 | 18 | 5.5 | 12.5 | 12.2 0.05 | কালো অভ্যন্তরীণ রিং |
এমটিআর 38 | 38-0.01 | 35-0.1 | 15.8 | 3.8 | 12 | 10.2 | কালো অভ্যন্তরীণ রিং |
এমটিআর 59 | 59 0.1 | 56-0.1 | 19.5 | 5 | 14.5 | 12.2 | কালো অভ্যন্তরীণ রিং |
এমটিআর 59 | 59 0.1 | 56-0.1 | 19.5 | 5 | 14.5 | 12.2 | কালো অভ্যন্তরীণ রিং |
এমটিআর সিরিজ
×
আইটেম নং | ডি 1 | ডি 2 | এইচ | এইচ 1 | এইচ 2 | ডি | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1237W | 40 | 37 | 13.5 | 8.5 | 5 | 12 | টিপানো স্টিলের কভার |
1238 ডাব্লু | 37.5 | 35 | 13.5 | 8.5 | 5 | 12 | টিপানো স্টিলের কভার |
1245 ডাব্লু | 45 | 42 | 15 | 10 | 5 | 12 | টিপানো স্টিলের কভার |
1250 ডাব্লু | 50 | 48 | 13.5 | 8.5 | 5 | 12 | টিপানো স্টিলের কভার |
1255W | 55 | 51 | 16 | 11 | 5 | 12 | টিপানো স্টিলের কভার |
1260 ডাব্লু | 59 | 56 | 17 | 11.8 | 5.2 | 12 | টিপানো স্টিলের কভার |
1560 ডাব্লু | 60 | 55.5 | 16 | 10.5 | 5.5 | 15 | টিপানো স্টিলের কভার |
1257W | 57 | 54 | 22 | 11 | 11 | 12 | টিপানো স্টিলের কভার |
1257-16 | 57 | 54 | 16 | 11 | 5 | 12 | টিপানো স্টিলের কভার |
1248 ডাব্লু | 48 | 42 | 15 | 13 | 2 | 12 | চাপযুক্ত ইস্পাত কভার |
ডাব্লু সিরিজ
×
আইটেম নং | ডি 1 | ডি 2 | এইচ | এইচ 1 | এইচ 2 | ডি | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
এমআরসি 1238 | 37.8 | 35.6 | 15 | 10 | 5 | 12.2 | যথার্থ বল ভারবহন সহ |
এমআরসি 1238 | 38 | 35 | 15 | 10 | 5 | 12.2 | যথার্থ বল ভারবহন সহ |
এমআরসি 1242 | 42 | 38 | - | - | - | 12.2 | যথার্থ বল ভারবহন সহ |
এমআরসি 1250 | 50.8 | 48 | 18.5 | 12.8 | 5.7 | 12.2 | যথার্থ বল ভারবহন সহ |
এমআরসি 1259 | 59 | 55 | 20 | 14 | 6 | 12.2 | যথার্থ বল ভারবহন সহ |
এমআরসি 1260 | 60 | 56 | 20 | 14 | 6 | 12.2 | যথার্থ বল ভারবহন সহ |
এমআরসি 1559 | 59 | 55 | 20 | 14 | 6 | 15.2 | যথার্থ বল ভারবহন সহ |
এমআরসি 1560 | 60 | 56 | 20 | 14 | 6 | 15.2 | যথার্থ বল ভারবহন সহ |
এমআরসি 2075 | 75 | 71 | - | - | - | 20 | যথার্থ বল বহন সহ |
এমআরসি সিরিজ
×
আইটেম নং | ডি | ডি | এইচ | এইচ 1 |
---|---|---|---|---|
কোলো 650 | 49.5 | 6.5 | 23.5 | 14.5 |
কোলো 1250 | 49.5 | 12 | 23.5 | 14.5 |
কোলো 1144 | 44 | 11 | 13.5 | 12.5 |
কোলো 1444 | 44 | 14 | 13.5 | 12.5 |
কোলো 1040 | 40 | 10 | 13 | 12 |
কোলো 1055 | 55 | 10 | 16 | 14 |
কোলো 1255 | 55 | 12 | 16 | 14 |
কোলো 1560 | 60 | 15 | 17 | 14.5 |
কোলো 1260 | 60 | 12 | 17 | 14.5 |
কোলো 0850 | 50 | 8 | 23.5 | 15 |
কোলো 0638 | 38 | 6 | 11 | 25 |
কোলো 0848 | 48 | 8 | 23.5 | 15 |
কোলো 0648 | 48 | 6 | 24 | 15.4 |
কোলো 0850-32 | 50 | 8 | 32 | 15 |
কোলো সিরিজ
বিটি সিরিজ